Seguro de habitação
Compare os planos
Qual a melhor opção de cobertura?
Precisa de ajuda? Contacte-nos
| Coberturas e opções | Base | Mais | Mais XL | Top | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulos Base | |||||
| Danos graves | |||||
| Danos por água | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro |
| Tempestades | |||||
| Aluimento de terras | |||||
| Incêndio raio explosão | |||||
| Inundações | |||||
| Queda granizo e neve | |||||
| Atos grevistas | |||||
| Atos vandalismo | |||||
| Quebras e quedas | |||||
| Choque impacto veículos terrestres | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro |
| Choque ou impacto de objetos sólidos | |||||
| Queda de Aeronaves | |||||
| Queda acidental de mobiliário fixo | |||||
| Quebra louças sanitárias | 1.500€ | 3.000€ | 6.000€ | 10.000€ | 10.000€ |
| Quebra ou queda antenas | |||||
| Quebra ou queda painéis solares | |||||
| Quebra vidros/pedras mármores | |||||
| Furto ou roubo | |||||
| Danos no imóvel por roubo | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro |
| Responsabilidade Civil | |||||
| RC proprietário/inquilino/ocupante | 250 000€ | 250 000€ | 250 000€ | 250 000€ | 250 000€ |
| Danos correntes | |||||
| Remoção de lodos | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro |
| Danos por fumo ou calor | 1.500€ | 3.000€ | 6.000€ | 10.000€ | |
| Danos estéticos | 10.000€ | ||||
| Demolição remoção escombros | 10% Capital Seguro | 10% Capital Seguro | 10% Capital Seguro | 10% Capital Seguro | 10% Capital Seguro |
| Despesas de salvamento | 1.500€ | 3.000€ | 6.000€ | 10.000€ | 10.000€ |
| Despesas de funeral | 500€ | 750€ | 1.000€ | 1.500€ | 1.500€ |
| Derrame acidental óleo | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro |
| Honorários técnicos | 1.500€ | 3.000€ | 6.000€ | 10.000€ | 10.000€ |
| Pesquisa reparação avarias | |||||
| Riscos elétricos | 1.000€ | ||||
| Readaptação do imóvel | 10.000€ | 20.000€ | 25.000€ | 25.000€ | |
| Apoio ao sinistro | |||||
| Privação temporária uso local | 1.500€ | 3.000€ | 6.000€ | 10.000€ | 10.000€ |
| Proteção jurídica | |||||
| Assistência | |||||
| Assistência ao domicílio | Condições especiais | Condições especiais | Condições especiais | Condições especiais | Condições especiais |
| Garantias médico sanitárias | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Assistência a animais domésticos | |||||
| Avaria eletrodomésticos | Até 200€ / anuidade | Até 200€ / anuidade | Até 300€ / anuidade | Até 300€ / anuidade | Até 300€ / anuidade |
| Envio profissionais ao domicílio | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Organização viatura para mudanças | |||||
| Módulos opcionais | |||||
| Proteção casa | |||||
| Quebra acidental de paredes de vidro | 10% Capital Seguro | ||||
| Veículos em garagem | Capital próprio | Capital próprio | Capital próprio | Capital próprio | Capital próprio |
| Eletrodomésticos encastrados | 500€ | 1.500€ | 3.000€ | 5.000€ | 5.000€ |
| Assistência casa + | Condições especiais | Condições especiais | Condições especiais | Condições especiais | Condições especiais |
| Senhorio | |||||
| Perda de rendas | 1.500€ | 3.000€ | 6.000€ | 10.000€ | 10.000€ |
| Tecnologia | |||||
| Riscos elétricos - extensão | 1.000€ | 2.000€ | 4.000€ | 2.000€ | 2.000€ |
| Exterior | |||||
| RC piscinas | 15.000€ | 30.000€ | 60.000€ | 100.000€ | 100.000€ |
| Danos jardins, muros e vedações | 1.500€ | 3.000€ | 6.000€ | 10.000€ | 10.000€ |
| Desporto e acidentes | |||||
| Acidentes pessoais | 15.000€ | 30.000€ | 60.000€ | 100.000€ | 100.000€ |
| Assistência desporto | Condições especiais | Condições especiais | Condições especiais | Condições especiais | Condições especiais |
| Assistência saúde | |||||
| Animais domésticos | |||||
| RC cães e gatos | 50.000€ | 50.000€ | 50.000€ | 50.000€ | 50.000€ |
| Saúde animais | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Assistência a animais domésticos | Condições especiais | Condições especiais | Condições especiais | Condições especiais | Condições especiais |
| Fenómenos sísmicos | |||||
| Fenómenos sísmicos | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro | Capital Seguro |
Base
Mais
Mais XL
Top
Premium
| Módulos Base | |
| Danos graves | |
| Danos por água | Capital Seguro |
| Tempestades | Capital Seguro |
| Aluimento de terras | Capital Seguro |
| Incêndio raio explosão | Capital Seguro |
| Inundações | Capital Seguro |
| Queda granizo e neve | Capital Seguro |
| Atos grevistas | Capital Seguro |
| Atos vandalismo | Capital Seguro |
| Quebras e quedas | |
| Choque impacto veículos terrestres | Capital Seguro |
| Choque ou impacto de objetos sólidos | Capital Seguro |
| Queda de Aeronaves | Capital Seguro |
| Queda acidental de mobiliário fixo | Capital Seguro |
| Quebra louças sanitárias | 1.500€ |
| Quebra ou queda antenas | 1.500€ |
| Quebra ou queda painéis solares | 1.500€ |
| Quebra vidros/pedras mármores | 1.500€ |
| Furto ou roubo | |
| Danos no imóvel por roubo | Capital Seguro |
| Responsabilidade Civil | |
| RC proprietário/inquilino/ocupante | 250 000€ |
| Danos correntes | |
| Remoção de lodos | Capital Seguro |
| Danos por fumo ou calor | 1.500€ |
| Danos estéticos | 1.500€ |
| Demolição remoção escombros | 10% Capital Seguro |
| Despesas de salvamento | 1.500€ |
| Despesas de funeral | 500€ |
| Derrame acidental óleo | Capital Seguro |
| Honorários técnicos | 1.500€ |
| Pesquisa reparação avarias | 1.500€ |
| Riscos elétricos | 1.000€ |
| Readaptação do imóvel | |
| Apoio ao sinistro | |
| Privação temporária uso local | 1.500€ |
| Proteção jurídica | 1.500€ |
| Assistência | |
| Assistência ao domicílio | Condições especiais |
| Garantias médico sanitárias | Incluída |
| Assistência a animais domésticos | Incluída |
| Avaria eletrodomésticos | Até 200€ / anuidade |
| Envio profissionais ao domicílio | Incluída |
| Organização viatura para mudanças | Incluída |
| Módulos opcionais | |
| Proteção casa | |
| Quebra acidental de paredes de vidro | |
| Veículos em garagem | Capital próprio |
| Eletrodomésticos encastrados | 500€ |
| Assistência casa + | Condições especiais |
| Senhorio | |
| Perda de rendas | 1.500€ |
| Tecnologia | |
| Riscos elétricos - extensão | 1.000€ |
| Exterior | |
| RC piscinas | 15.000€ |
| Danos jardins, muros e vedações | 1.500€ |
| Desporto e acidentes | |
| Acidentes pessoais | 15.000€ |
| Assistência desporto | Condições especiais |
| Assistência saúde | Condições especiais |
| Animais domésticos | |
| RC cães e gatos | 50.000€ |
| Saúde animais | Incluída |
| Assistência a animais domésticos | Condições especiais |
| Fenómenos sísmicos | |
| Fenómenos sísmicos | Capital Seguro |
| Módulos Base | |
| Danos graves | |
| Danos por água | Capital Seguro |
| Tempestades | Capital Seguro |
| Aluimento de terras | Capital Seguro |
| Incêndio raio explosão | Capital Seguro |
| Inundações | Capital Seguro |
| Queda granizo e neve | Capital Seguro |
| Atos grevistas | Capital Seguro |
| Atos vandalismo | Capital Seguro |
| Quebras e quedas | |
| Choque impacto veículos terrestres | Capital Seguro |
| Choque ou impacto de objetos sólidos | Capital Seguro |
| Queda de Aeronaves | Capital Seguro |
| Queda acidental de mobiliário fixo | Capital Seguro |
| Quebra louças sanitárias | 3.000€ |
| Quebra ou queda antenas | 3.000€ |
| Quebra ou queda painéis solares | 3.000€ |
| Quebra vidros/pedras mármores | 3.000€ |
| Furto ou roubo | |
| Danos no imóvel por roubo | Capital Seguro |
| Responsabilidade Civil | |
| RC proprietário/inquilino/ocupante | 250 000€ |
| Danos correntes | |
| Remoção de lodos | Capital Seguro |
| Danos por fumo ou calor | 3.000€ |
| Danos estéticos | 3.000€ |
| Demolição remoção escombros | 10% Capital Seguro |
| Despesas de salvamento | 3.000€ |
| Despesas de funeral | 750€ |
| Derrame acidental óleo | Capital Seguro |
| Honorários técnicos | 3.000€ |
| Pesquisa reparação avarias | 3.000€ |
| Riscos elétricos | 3.000€ |
| Readaptação do imóvel | 10.000€ |
| Apoio ao sinistro | |
| Privação temporária uso local | 3.000€ |
| Proteção jurídica | 3.000€ |
| Assistência | |
| Assistência ao domicílio | Condições especiais |
| Garantias médico sanitárias | Incluída |
| Assistência a animais domésticos | Incluída |
| Avaria eletrodomésticos | Até 200€ / anuidade |
| Envio profissionais ao domicílio | Incluída |
| Organização viatura para mudanças | Incluída |
| Módulos opcionais | |
| Proteção casa | |
| Quebra acidental de paredes de vidro | |
| Veículos em garagem | Capital próprio |
| Eletrodomésticos encastrados | 1.500€ |
| Assistência casa + | Condições especiais |
| Senhorio | |
| Perda de rendas | 3.000€ |
| Tecnologia | |
| Riscos elétricos - extensão | 2.000€ |
| Exterior | |
| RC piscinas | 30.000€ |
| Danos jardins, muros e vedações | 3.000€ |
| Desporto e acidentes | |
| Acidentes pessoais | 30.000€ |
| Assistência desporto | Condições especiais |
| Assistência saúde | Condições especiais |
| Animais domésticos | |
| RC cães e gatos | 50.000€ |
| Saúde animais | Incluída |
| Assistência a animais domésticos | Condições especiais |
| Fenómenos sísmicos | |
| Fenómenos sísmicos | Capital Seguro |
| Módulos Base | |
| Danos graves | |
| Danos por água | Capital Seguro |
| Tempestades | Capital Seguro |
| Aluimento de terras | Capital Seguro |
| Incêndio raio explosão | Capital Seguro |
| Inundações | Capital Seguro |
| Queda granizo e neve | Capital Seguro |
| Atos grevistas | Capital Seguro |
| Atos vandalismo | Capital Seguro |
| Quebras e quedas | |
| Choque impacto veículos terrestres | Capital Seguro |
| Choque ou impacto de objetos sólidos | Capital Seguro |
| Queda de Aeronaves | Capital Seguro |
| Queda acidental de mobiliário fixo | Capital Seguro |
| Quebra louças sanitárias | 6.000€ |
| Quebra ou queda antenas | 6.000€ |
| Quebra ou queda painéis solares | 6.000€ |
| Quebra vidros/pedras mármores | 6.000€ |
| Furto ou roubo | |
| Danos no imóvel por roubo | Capital Seguro |
| Responsabilidade Civil | |
| RC proprietário/inquilino/ocupante | 250 000€ |
| Danos correntes | |
| Remoção de lodos | Capital Seguro |
| Danos por fumo ou calor | 6.000€ |
| Danos estéticos | 6.000€ |
| Demolição remoção escombros | 10% Capital Seguro |
| Despesas de salvamento | 6.000€ |
| Despesas de funeral | 1.000€ |
| Derrame acidental óleo | Capital Seguro |
| Honorários técnicos | 6.000€ |
| Pesquisa reparação avarias | 6.000€ |
| Riscos elétricos | 6.000€ |
| Readaptação do imóvel | 20.000€ |
| Apoio ao sinistro | |
| Privação temporária uso local | 6.000€ |
| Proteção jurídica | 6.000€ |
| Assistência | |
| Assistência ao domicílio | Condições especiais |
| Garantias médico sanitárias | Incluída |
| Assistência a animais domésticos | Incluída |
| Avaria eletrodomésticos | Até 300€ / anuidade |
| Envio profissionais ao domicílio | Incluída |
| Organização viatura para mudanças | Incluída |
| Módulos opcionais | |
| Proteção casa | |
| Quebra acidental de paredes de vidro | |
| Veículos em garagem | Capital próprio |
| Eletrodomésticos encastrados | 3.000€ |
| Assistência casa + | Condições especiais |
| Senhorio | |
| Perda de rendas | 6.000€ |
| Tecnologia | |
| Riscos elétricos - extensão | 4.000€ |
| Exterior | |
| RC piscinas | 60.000€ |
| Danos jardins, muros e vedações | 6.000€ |
| Desporto e acidentes | |
| Acidentes pessoais | 60.000€ |
| Assistência desporto | Condições especiais |
| Assistência saúde | Condições especiais |
| Animais domésticos | |
| RC cães e gatos | 50.000€ |
| Saúde animais | Incluída |
| Assistência a animais domésticos | Condições especiais |
| Fenómenos sísmicos | |
| Fenómenos sísmicos | Capital Seguro |
| Módulos Base | |
| Danos graves | |
| Danos por água | Capital Seguro |
| Tempestades | Capital Seguro |
| Aluimento de terras | Capital Seguro |
| Incêndio raio explosão | Capital Seguro |
| Inundações | Capital Seguro |
| Queda granizo e neve | Capital Seguro |
| Atos grevistas | Capital Seguro |
| Atos vandalismo | Capital Seguro |
| Quebras e quedas | |
| Choque impacto veículos terrestres | Capital Seguro |
| Choque ou impacto de objetos sólidos | Capital Seguro |
| Queda de Aeronaves | Capital Seguro |
| Queda acidental de mobiliário fixo | Capital Seguro |
| Quebra louças sanitárias | 10.000€ |
| Quebra ou queda antenas | 10.000€ |
| Quebra ou queda painéis solares | 10.000€ |
| Quebra vidros/pedras mármores | 10.000€ |
| Furto ou roubo | |
| Danos no imóvel por roubo | Capital Seguro |
| Responsabilidade Civil | |
| RC proprietário/inquilino/ocupante | 250 000€ |
| Danos correntes | |
| Remoção de lodos | Capital Seguro |
| Danos por fumo ou calor | 10.000€ |
| Danos estéticos | 10.000€ |
| Demolição remoção escombros | 10% Capital Seguro |
| Despesas de salvamento | 10.000€ |
| Despesas de funeral | 1.500€ |
| Derrame acidental óleo | Capital Seguro |
| Honorários técnicos | 10.000€ |
| Pesquisa reparação avarias | 10.000€ |
| Riscos elétricos | 10.000€ |
| Readaptação do imóvel | 25.000€ |
| Apoio ao sinistro | |
| Privação temporária uso local | 10.000€ |
| Proteção jurídica | 10.000€ |
| Assistência | |
| Assistência ao domicílio | Condições especiais |
| Garantias médico sanitárias | Incluída |
| Assistência a animais domésticos | Incluída |
| Avaria eletrodomésticos | Até 300€ / anuidade |
| Envio profissionais ao domicílio | Incluída |
| Organização viatura para mudanças | Incluída |
| Módulos opcionais | |
| Proteção casa | |
| Quebra acidental de paredes de vidro | |
| Veículos em garagem | Capital próprio |
| Eletrodomésticos encastrados | 5.000€ |
| Assistência casa + | Condições especiais |
| Senhorio | |
| Perda de rendas | 10.000€ |
| Tecnologia | |
| Riscos elétricos - extensão | 2.000€ |
| Exterior | |
| RC piscinas | 100.000€ |
| Danos jardins, muros e vedações | 10.000€ |
| Desporto e acidentes | |
| Acidentes pessoais | 100.000€ |
| Assistência desporto | Condições especiais |
| Assistência saúde | Condições especiais |
| Animais domésticos | |
| RC cães e gatos | 50.000€ |
| Saúde animais | Incluída |
| Assistência a animais domésticos | Condições especiais |
| Fenómenos sísmicos | |
| Fenómenos sísmicos | Capital Seguro |
| Módulos Base | |
| Danos graves | |
| Danos por água | Capital Seguro |
| Tempestades | Capital Seguro |
| Aluimento de terras | Capital Seguro |
| Incêndio raio explosão | Capital Seguro |
| Inundações | Capital Seguro |
| Queda granizo e neve | Capital Seguro |
| Atos grevistas | Capital Seguro |
| Atos vandalismo | Capital Seguro |
| Quebras e quedas | |
| Choque impacto veículos terrestres | Capital Seguro |
| Choque ou impacto de objetos sólidos | Capital Seguro |
| Queda de Aeronaves | Capital Seguro |
| Queda acidental de mobiliário fixo | Capital Seguro |
| Quebra louças sanitárias | 10.000€ |
| Quebra ou queda antenas | 10.000€ |
| Quebra ou queda painéis solares | 10.000€ |
| Quebra vidros/pedras mármores | 10.000€ |
| Furto ou roubo | |
| Danos no imóvel por roubo | Capital Seguro |
| Responsabilidade Civil | |
| RC proprietário/inquilino/ocupante | 250 000€ |
| Danos correntes | |
| Remoção de lodos | Capital Seguro |
| Danos por fumo ou calor | Capital Seguro |
| Danos estéticos | 10.000€ |
| Demolição remoção escombros | 10% Capital Seguro |
| Despesas de salvamento | 10.000€ |
| Despesas de funeral | 1.500€ |
| Derrame acidental óleo | Capital Seguro |
| Honorários técnicos | 10.000€ |
| Pesquisa reparação avarias | 10.000€ |
| Riscos elétricos | 10.000€ |
| Readaptação do imóvel | 25.000€ |
| Apoio ao sinistro | |
| Privação temporária uso local | 10.000€ |
| Proteção jurídica | 10.000€ |
| Assistência | |
| Assistência ao domicílio | Condições especiais |
| Garantias médico sanitárias | Incluída |
| Assistência a animais domésticos | Incluída |
| Avaria eletrodomésticos | Até 300€ / anuidade |
| Envio profissionais ao domicílio | Incluída |
| Organização viatura para mudanças | Incluída |
| Módulos opcionais | |
| Proteção casa | |
| Quebra acidental de paredes de vidro | 10% Capital Seguro |
| Veículos em garagem | Capital próprio |
| Eletrodomésticos encastrados | 5.000€ |
| Assistência casa + | Condições especiais |
| Senhorio | |
| Perda de rendas | 10.000€ |
| Tecnologia | |
| Riscos elétricos - extensão | 2.000€ |
| Exterior | |
| RC piscinas | 100.000€ |
| Danos jardins, muros e vedações | 10.000€ |
| Desporto e acidentes | |
| Acidentes pessoais | 100.000€ |
| Assistência desporto | Condições especiais |
| Assistência saúde | Condições especiais |
| Animais domésticos | |
| RC cães e gatos | 50.000€ |
| Saúde animais | Incluída |
| Assistência a animais domésticos | Condições especiais |
| Fenómenos sísmicos | |
| Fenómenos sísmicos | Capital Seguro |
CASA
Se preferir ser contactado(a) por um profissional sem compromisso partilhe connosco os seus dados.
A informação aqui presente não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Um produto da Generali Seguros S.A., com marca Generali Tranquilidade, registada na ASF com o nº 1197.